Deze ronde is gespeeld op zondag 23 maart 2014.
SVO
Naam | Score | Totaalscore | Mijlpaal |
---|---|---|---|
Jeu Douven | 10 | 10 | ![]() |
Luuk Huijts | 25 | 35 | ![]() |
Stijn Timmermans | 15 | 55 | ![]() |
Tuur van Kan | 60 | 85 | ![]() |
Merijn Bremers | 50 | 137 | ![]() |
Jordan van der Lende | 42 | 428 | ![]() |
Budo Ryu Zitterd
Naam | Score | Totaalscore | Mijlpaal |
---|---|---|---|
Marijn Evers | 15 | 25 | ![]() |
Joaz Rosier | 25 | 77 | ![]() |
Joep Ramakers | 62 | 111 | ![]() |
Rafaël Dols | 20 | 120 | ![]() |
Jules Smeets | 47 | 139 | ![]() |
Malik Severins | 40 | 144 | ![]() |
Anthony Everduin | 22 | 148 | ![]() |
Pim de Bie | 10 | 154 | ![]() |
Solange van Forst | 15 | 207 | ![]() |
Tymon Busch | 32 | 222 | ![]() |
Joni Geilen | 52 | 223 | ![]() |
Jurre Peters | 40 | 237 | ![]() |
Luna Martinez | 35 | 380 | ![]() |
Joeri Notermans | 10 | 491 | ![]() |
Dinand van Laanen | 65 | 564 | ![]() |
JC Nieuwstadt
Naam | Score | Totaalscore | Mijlpaal |
---|---|---|---|
Raf Hermans | 10 | 30 | ![]() |
Tygo Strijkers | 10 | 30 | ![]() |
Thijmen Creuwels | 15 | 163 | ![]() |
Roan Warnar | 30 | 198 | ![]() |
Florian Jejanan | 35 | 300 | ![]() |
Tom Peters | 32 | 321 | ![]() |
Valentino Di Massimo | 57 | 504 | ![]() |
BC Herkenbosch
Naam | Score | Totaalscore | Mijlpaal |
---|---|---|---|
Luc Zeegers | 32 | 74 | ![]() |
Skye Heemels | 47 | 87 | ![]() |
Mitch Schmitz | 34 | 228 | ![]() |
Mika Wolters | 25 | 314 | ![]() |
Jörn Neiss | 40 | 377 | ![]() |
Wen Bregonje | 40 | 379 | ![]() |
Steffie Engelen | 50 | 538 | ![]() |
Judokai Born
Naam | Score | Totaalscore | Mijlpaal |
---|---|---|---|
Koen Vroemen | 67 | 313 | ![]() |
Thijm Rinkens | 55 | 421 | ![]() |
Sem Schlosser | 35 | 493 | ![]() |