Deze ronde is gespeeld op zondag 18 januari 2015.
BC Herkenbosch
Naam | Score | Totaalscore | Vaantje |
---|---|---|---|
Max Verstraeten | 32 | 32 | ![]() |
Nick Roncken | 55 | 165 | ![]() |
Luc Zeegers | 60 | 174 | ![]() |
SVO
Naam | Score | Totaalscore | Vaantje |
---|---|---|---|
Julian Schmeits | 25 | 35 | ![]() |
Britt Hanssen | 10 | 40 | ![]() |
Roel Starremans | 45 | 74 | ![]() |
Jeu Douven | 40 | 75 | ![]() |
Stijn Timmermans | 10 | 90 | ![]() |
Tuur van Kan | 55 | 205 | ![]() |
Budo Ryu Zitterd
Naam | Score | Totaalscore | Vaantje |
---|---|---|---|
Maaike Hanckmann | 10 | 35 | ![]() |
Joep Smits | 10 | 35 | ![]() |
Feran Harrer | 32 | 67 | ![]() |
Kevin Wehrens | 27 | 72 | ![]() |
Fabrice van Birgelen | 15 | 75 | ![]() |
Jeremy Kusters | 67 | 117 | ![]() |
Hannah Schmeitz | 40 | 125 | ![]() |
Naomi Smeets | 60 | 145 | ![]() |
Pim de Bie | 25 | 221 | ![]() |
Joaz Rosier | 40 | 237 | ![]() |
Sem Veenstra | 30 | 246 | ![]() |
Rafaël Dols | 50 | 260 | ![]() |
Malik Severins | 70 | 284 | ![]() |
Jules Smeets | 47 | 286 | ![]() |
Tymon Busch | 70 | 344 | ![]() |
Marco Nguyen | 52 | 370 | ![]() |
Joni Geilen | 55 | 403 | ![]() |
Luna Martinez | 45 | 545 | ![]() |
JC Nieuwstadt
Naam | Score | Totaalscore | Vaantje |
---|---|---|---|
Luc Lemlijn | 39 | 39 | ![]() |
Raf Hermans | 10 | 57 | ![]() |
Tygo Strijkers | 40 | 100 | ![]() |
Thijmen Creuwels | 45 | 228 | ![]() |
Jarna Meulenberg | 25 | 243 | ![]() |
Tom Peters | 25 | 381 | ![]() |
Florian Jejanan | 40 | 410 | ![]() |
Keo Meulenberg | 22 | 567 | ![]() |
Valentino Di Massimo | 25 | 590 | ![]() |
JC Stramproy
Naam | Score | Totaalscore | Vaantje |
---|---|---|---|
Zjuul Huijskens | 25 | 60 | ![]() |
Skye Schroeten | 22 | 77 | ![]() |
Scott Kiggen | 40 | 547 | ![]() |
Vouershof
Naam | Score | Totaalscore | Vaantje |
---|---|---|---|
Denis Sherstyuk | 10 | 72 | ![]() |
Artem Sherstyuk | 25 | 102 | ![]() |
Soufyan Bomers | 22 | 132 | ![]() |